Model | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Yatay Eksen Aralığı (mm) | Dikey Eksen Aralığı (mm) | Çalışma Basıncı (bar) | Maks. Test Basıncı (bar) | Bağlantı Çapı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
503 | 167,5 | 397 | 50 | 298 | PN10/16/25 | 37,5 | 1" Dişli |
504 | 200 | 490 | 72 | 383 | PN10/16/25 | 37,5 | 1 1/4" Dişli |
505 | 184 | 478 | 59,5 | 357 | PN10/16/25 | 37,5 | 1 1/4" Dişli |
508 | 292 | 782 | 100 | 546 | PN10/16/25 | 37,5 | 2" Dişli/Flanşlı |
509 | 292 | 782 | 100 | 546 | PN10/16/25 | 37,5 | 2" Dişli/Flanşlı |
510 | 425 | 704 | 203 | 380 | PN10/16/25 | 37,5 | 2 1/2" Dişli/Flanşlı |
513 | 350 | 942 | 140 | 640 | PN10/16/25 | 37,5 | 2" Dişli/Flanşlı |
514 | 350 | 942 | 140 | 640 | PN10/16/25 | 37,5 | 2" Dişli/Flanşlı |
517 | 340 | 1070 | 150 | 800 | PN10/16/25 | 37,5 | 2 1/2" Dişli/Flanşlı |
520 | 436,5 | 980 | 190 | 608 | PN10/16/25 | 37,5 | 3" Flanşlı |
521 | 470 | 1090 | 223,5 | 718 | PN10/16/25 | 37,5 | 4" Flanşlı |
522 | 470 | 1090 | 223,5 | 718 | PN10/16/25 | 37,5 | 4" Flanşlı |
523 | 327 | 1292 | 140 | 1036 | PN10/16/25 | 37,5 | 2" Dişli/Flanşlı |
535 | 465 | 1445 | 238 | 1070 | PN10/16/25 | 33 | 3" Flanşlı |
547 | 491 | 1775 | 222,5 | 1338 | PN10/16/25 | 37,5 | 4" Flanşlı |
550 | 765 | 1485 | 366 | 935 | PN10/16/25 | 37,5 | 8" Flanşlı |
562 | 608 | 1830 | 297 | 1292 | PN10/16/25 | 37,5 | 6" Flanşlı |
585 | 780 | 2100 | 353 | 1478 | PN10/16/25 | 37,5 | 8" Flanşlı |
5125 | 920 | 2850 | 439 | 1939 | PN10/16/25 | 37,5 | 10" Flanşlı |
5180 | 1190 | 2920 | 596 | 1842 | PN10/16/25 | 33 | 12" Flanşlı |
Ürünlergordionline2021-10-22T17:19:12+03:00